客服热线:95318
投资者热线:0551-65161691
传真:0551-65161600
电子邮箱:bgs@hazq.com
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
邮政编码:230081
扫描二维码
立即体验华安证券微信服务
股权结构
截至2025年3月31日,公司前十名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,138,750,053 | 24.34% |
| 安徽出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 569,073,797 | 12.16% |
| 东方国际创业股份有限公司 | 国有法人 | 230,341,527 | 4.92% |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 国有法人 | 213,023,389 | 4.55% |
| 安徽交控资本投资管理有限公司 | 国有法人 | 161,628,203 | 3.45% |
| 安徽古井集团有限责任公司 | 国有法人 | 130,000,000 | 2.78% |
| 安徽省能源集团有限公司 | 国有法人 | 125,476,294 | 2.68% |
| 浙江东方金融控股集团股份有限公司 | 国有法人 | 93,600,000 | 2.00% |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 72,262,140 | 1.54% |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 47,995,541 | 1.03% |
本网站已支持IPv6网络访问