客服热线:95318
投资者热线:0551-65161691
传真:0551-65161600
电子邮箱:bgs@hazq.com
公司地址:安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
邮政编码:230081
扫描二维码
立即体验华安证券微信服务
历年分红
| 分红年度 | 分红形式 | 分红方案 | 占归属于上市公司股东净利润的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 现金分红 | 每10股1元 | 38.24 |
| 2023 | 现金分红 | 每10股1元 | 36.86 |
| 2022 | 现金分红 | 每10股1元 | 39.77 |
| 2021 | 现金分红 | 每10股1元 | 32.99 |
| 2020 | 现金分红 | 每10股1.2元 | 34.27 |
| 2019 | 现金分红 | 每10股1元 | 32.67 |
| 2018 | 现金分红 | 每10股0.6元 | 39.23 |
| 2017 | 现金分红 | 每10股0.6元 | 33.44 |
| 2016 | 现金分红 | 每10股0.6元 | 36.09 |
本网站已支持IPv6网络访问