信用账户收费标准
| 信用证券账户-开户费 | 个人 | 上海 | 40元 |
|---|---|---|---|
| 深圳 | 40元 | ||
| 机构 | 上海 | 400元 | |
| 深圳 | 400元 | ||
| 信用证券账户-补办手续费 | 个人 |
补原号:10元 开新号:视同新开户 |
|
| 机构 | |||
| 信用证券账户-销户 | 免费 | ||
| 信用证券账户-开户资料查询 | 免费 | ||
| 信用证券账户-变更账户注册资料 | 免费 | ||
| 信用证券账户查询费-中证柜台办理 | 查余额 | 20元/户/次 | |
| 查变更明细 | 50元/户/次 | ||
| 信用证券账户查询费-证券公司办理 | 查余额 | 暂免收费 | |
| 查变更明细 | 暂免收费 | ||
| 证券划转手续费 | 担保证券提交 | 暂免收费 | |
| 担保证券返还 | 暂免收费 | ||
| 融券券源划转 | 证券公司发起,不扣客户 | ||
| 证券划转 | 暂免收费 | ||
| 余券划转 | 证券公司发起,不扣客户 | ||
本网站已支持IPv6网络访问