2023年度省属企业负责人薪酬信息披露表
信息来源:
发布日期:2025-06-18 08:45:32
分享到:
根据省委、省政府有关深化省属企业负责人薪酬制度改革的意见,现将本企业2023 年度负责人薪酬信息披露如下: | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年从本公司获得的税前报酬情况 (单位万元) | 2020-2022年的任期激励收入 | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前总 薪酬 | 备注 | 其他货币性收入加栏:公车改革货币化补贴 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 其它货币性收入(项目和金额) | ||||||||
章宏韬 | 党委书记、董事长 | 2017年12月至今 | 79.63 | 11.97 | 3.60 | 17.62 | 否 | 0 | 3.60 | |
陈蓓 | 党委副书记、工会主席 | 2018年5月至今 | 71.67 | 11.97 | 2.88 | 15.86 | 否 | 0 | 2.88 | |
张保华 | 省纪委监委派驻公司纪检监察组组长、党委委员 | 2019年10月至今 | 63.70 | 11.97 | 2.88 | 14.10 | 否 | 0 | 2.88 | |
注:1.上表披露薪酬为企业负责人报告期内全部应发税前薪酬。 2.任期考核未满的或未实行任期激励的不用填写“ 年- 年任期激励收入”。 |