关于融资融券业务担保券折算率调整的通知(2025.04.25)
信息来源:
发布日期:2025-04-25 16:29:15
分享到:
据相关规定,我司将融资融券业务担保券折算率调整如下(详见下表,如有差异,以系统数据为准),折算率调整后将可能影响融资融券客户可用保证金余额,请融资融券客户提早准备以免影响后续操作策略。
| 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 |
| 000037.sz | 深南电A | 0.65 |
| 000420.sz | 吉林化纤 | 0 |
| 000514.sz | 渝 开 发 | 0 |
| 000519.sz | 中兵红箭 | 0 |
| 000546.sz | 金圆股份 | 0.6 |
| 000558.sz | 天府文旅 | 0 |
| 000573.sz | 粤宏远A | 0 |
| 000576.sz | 甘化科工 | 0.65 |
| 000607.sz | 华媒控股 | 0 |
| 000717.sz | 中南股份 | 0 |
| 000735.sz | 罗 牛 山 | 0.6 |
| 000752.sz | ST西发 | 0 |
| 000767.sz | 晋控电力 | 0.5 |
| 000789.sz | 万年青 | 0 |
| 000796.sz | 凯撒旅业 | 0 |
| 000818.sz | 航锦科技 | 0 |
| 000860.sz | 顺鑫农业 | 0.6 |
| 000863.sz | 三湘印象 | 0.65 |
| 000965.sz | 天保基建 | 0 |
| 001211.sz | 双枪科技 | 0.65 |
| 001226.sz | 拓山重工 | 0.6 |
| 001270.sz | *ST铖昌 | 0 |
| 002004.sz | 华邦健康 | 0 |
| 002037.sz | 保利联合 | 0.6 |
| 002038.sz | 双鹭药业 | 0 |
| 002052.sz | *ST同洲 | 0 |
| 002094.sz | 青岛金王 | 0.55 |
| 002105.sz | 信隆健康 | 0 |
| 002122.sz | 汇洲智能 | 0 |
| 002123.sz | 梦网科技 | 0.6 |
| 002127.sz | 南极电商 | 0 |
| 002132.sz | 恒星科技 | 0 |
| 002163.sz | 海南发展 | 0 |
| 002177.sz | 御银股份 | 0 |
| 002178.sz | 延华智能 | 0 |
| 002195.sz | 岩山科技 | 0 |
| 002210.sz | 飞马国际 | 0.45 |
| 002212.sz | 天融信 | 0.65 |
| 002218.sz | 拓日新能 | 0 |
| 002232.sz | 启明信息 | 0 |
| 002238.sz | 天威视讯 | 0 |
| 002246.sz | 北化股份 | 0 |
| 002248.sz | 华东数控 | 0.55 |
| 002250.sz | 联化科技 | 0.65 |
| 002307.sz | 北新路桥 | 0 |
| 002321.sz | 华英农业 | 0.35 |
| 002329.sz | 皇氏集团 | 0 |
| 002347.sz | 泰尔股份 | 0.65 |
| 002355.sz | 兴民智通 | 0.45 |
| 002366.sz | 融发核电 | 0 |
| 002370.sz | 亚太药业 | 0.5 |
| 002373.sz | 千方科技 | 0 |
| 002385.sz | 大北农 | 0.6 |
| 002386.sz | 天原股份 | 0 |
| 002407.sz | 多氟多 | 0 |
| 002418.sz | 康盛股份 | 0 |
| 002436.sz | 兴森科技 | 0 |
| 002446.sz | 盛路通信 | 0 |
| 002459.sz | 晶澳科技 | 0 |
| 002476.sz | 宝莫股份 | 0.65 |
| 002482.sz | 广田集团 | 0 |
| 002495.sz | 佳隆股份 | 0.6 |
| 002519.sz | 银河电子 | 0 |
| 002524.sz | 光正眼科 | 0 |
| 002629.sz | 仁智股份 | 0.45 |
| 002631.sz | 德尔未来 | 0 |
| 002639.sz | 雪人股份 | 0.5 |
| 002664.sz | 信质集团 | 0 |
| 002669.sz | 康达新材 | 0 |
| 002670.sz | 国盛金控 | 0.65 |
| 002718.sz | 友邦吊顶 | 0 |
| 002725.sz | 跃岭股份 | 0.5 |
| 002757.sz | 南兴股份 | 0 |
| 002762.sz | 金发拉比 | 0 |
| 002767.sz | 先锋电子 | 0.55 |
| 002796.sz | 世嘉科技 | 0.6 |
| 002811.sz | 郑中设计 | 0.55 |
| 002812.sz | 恩捷股份 | 0 |
| 002840.sz | 华统股份 | 0.65 |
| 002861.sz | 瀛通通讯 | 0.55 |
| 002886.sz | 沃特股份 | 0.45 |
| 002888.sz | 惠威科技 | 0.55 |
| 002898.sz | 赛隆药业 | 0 |
| 002942.sz | 新农股份 | 0.6 |
| 002943.sz | 宇晶股份 | 0 |
| 002976.sz | 瑞玛精密 | 0 |
| 002982.sz | 湘佳股份 | 0.6 |
| 002985.sz | 北摩高科 | 0 |
| 003030.sz | 祖名股份 | 0 |
| 003032.sz | *ST传智 | 0 |
| 300036.sz | 超图软件 | 0 |
| 300040.sz | 九洲集团 | 0 |
| 300058.sz | 蓝色光标 | 0 |
| 300074.sz | 华平股份 | 0 |
| 300075.sz | 数字政通 | 0 |
| 300079.sz | 数码视讯 | 0 |
| 300097.sz | ST智云 | 0 |
| 300110.sz | 华仁药业 | 0 |
| 300112.sz | 万讯自控 | 0 |
| 300118.sz | 东方日升 | 0 |
| 300120.sz | 经纬辉开 | 0.55 |
| 300135.sz | 宝利国际 | 0.55 |
| 300141.sz | 和顺电气 | 0 |
| 300144.sz | 宋城演艺 | 0.55 |
| 300148.sz | 天舟文化 | 0.6 |
| 300150.sz | 世纪瑞尔 | 0.6 |
| 300153.sz | 科泰电源 | 0.55 |
| 300170.sz | 汉得信息 | 0.55 |
| 300180.sz | 华峰超纤 | 0.55 |
| 300203.sz | 聚光科技 | 0.55 |
| 300222.sz | 科大智能 | 0.6 |
| 300231.sz | 银信科技 | 0 |
| 300240.sz | 飞力达 | 0 |
| 300241.sz | 瑞丰光电 | 0.55 |
| 300244.sz | 迪安诊断 | 0 |
| 300250.sz | 初灵信息 | 0 |
| 300288.sz | 朗玛信息 | 0 |
| 300296.sz | 利亚德 | 0 |
| 300334.sz | 津膜科技 | 0.55 |
| 300343.sz | ST联创 | 0 |
| 300353.sz | 东土科技 | 0 |
| 300365.sz | 恒华科技 | 0 |
| 300381.sz | 溢多利 | 0.55 |
| 300409.sz | 道氏技术 | 0.65 |
| 300412.sz | 迦南科技 | 0.55 |
| 300417.sz | 南华仪器 | 0.6 |
| 300420.sz | 五洋自控 | 0 |
| 300438.sz | 鹏辉能源 | 0 |
| 300461.sz | 田中精机 | 0 |
| 300478.sz | 杭州高新 | 0 |
| 300498.sz | 温氏股份 | 0.65 |
| 300503.sz | 昊志机电 | 0.55 |
| 300504.sz | 天邑股份 | 0 |
| 300510.sz | 金冠股份 | 0 |
| 300533.sz | 冰川网络 | 0 |
| 300535.sz | 达威股份 | 0 |
| 300546.sz | 雄帝科技 | 0.5 |
| 300567.sz | 精测电子 | 0 |
| 300569.sz | 天能重工 | 0 |
| 300578.sz | 会畅通讯 | 0.4 |
| 300589.sz | 江龙船艇 | 0 |
| 300593.sz | 新雷能 | 0 |
| 300599.sz | 雄塑科技 | 0 |
| 300607.sz | 拓斯达 | 0 |
| 300615.sz | 欣天科技 | 0 |
| 300619.sz | 金银河 | 0 |
| 300649.sz | 杭州园林 | 0 |
| 300668.sz | 杰恩设计 | 0 |
| 300670.sz | 大烨智能 | 0.55 |
| 300673.sz | 佩蒂股份 | 0.55 |
| 300682.sz | 朗新集团 | 0 |
| 300696.sz | 爱乐达 | 0 |
| 300700.sz | 岱勒新材 | 0 |
| 300715.sz | 凯伦股份 | 0 |
| 300721.sz | 怡达股份 | 0.55 |
| 300723.sz | 一品红 | 0 |
| 300733.sz | 西菱动力 | 0.6 |
| 300737.sz | 科顺股份 | 0.55 |
| 300746.sz | 汉嘉设计 | 0 |
| 300749.sz | 顶固集创 | 0 |
| 300753.sz | 爱朋医疗 | 0.4 |
| 300756.sz | 金马游乐 | 0 |
| 300761.sz | 立华股份 | 0.55 |
| 300796.sz | 贝斯美 | 0 |
| 300798.sz | 锦鸡股份 | 0 |
| 300825.sz | 阿尔特 | 0 |
| 300836.sz | 佰奥智能 | 0.55 |
| 300844.sz | 山水比德 | 0.35 |
| 300879.sz | 大叶股份 | 0.35 |
| 300887.sz | 谱尼测试 | 0 |
| 300889.sz | 爱克股份 | 0 |
| 300891.sz | 惠云钛业 | 0 |
| 300894.sz | 火星人 | 0 |
| 300900.sz | 广联航空 | 0 |
| 300902.sz | 国安达 | 0 |
| 300912.sz | 凯龙高科 | 0 |
| 300931.sz | 通用电梯 | 0 |
| 300942.sz | 易瑞生物 | 0.35 |
| 300953.sz | 震裕科技 | 0.5 |
| 300955.sz | 嘉亨家化 | 0 |
| 300958.sz | 建工修复 | 0 |
| 300966.sz | 共同药业 | 0 |
| 300970.sz | 华绿生物 | 0 |
| 300972.sz | 万辰集团 | 0.35 |
| 300986.sz | 志特新材 | 0.35 |
| 300995.sz | 奇德新材 | 0 |
| 301001.sz | 凯淳股份 | 0.5 |
| 301002.sz | 崧盛股份 | 0 |
| 301005.sz | 超捷股份 | 0 |
| 301012.sz | 扬电科技 | 0.35 |
| 301021.sz | 英诺激光 | 0.35 |
| 301027.sz | 华蓝集团 | 0 |
| 301051.sz | 信濠光电 | 0 |
| 301072.sz | 中捷精工 | 0 |
| 301090.sz | 华润材料 | 0 |
| 301096.sz | 百诚医药 | 0 |
| 301100.sz | 风光股份 | 0 |
| 301103.sz | 何氏眼科 | 0 |
| 301112.sz | 信邦智能 | 0 |
| 301116.sz | 益客食品 | 0.35 |
| 301117.sz | 佳缘科技 | 0.35 |
| 301120.sz | 新特电气 | 0 |
| 301125.sz | 腾亚精工 | 0.5 |
| 301136.sz | 招标股份 | 0 |
| 301150.sz | 中一科技 | 0 |
| 301159.sz | 三维天地 | 0 |
| 301180.sz | 万祥科技 | 0 |
| 301183.sz | 东田微 | 0.35 |
| 301198.sz | 喜悦智行 | 0 |
| 301201.sz | 诚达药业 | 0 |
| 301216.sz | 万凯新材 | 0 |
| 301221.sz | 光庭信息 | 0.35 |
| 301227.sz | 森鹰窗业 | 0 |
| 301232.sz | 飞沃科技 | 0 |
| 301270.sz | 汉仪股份 | 0 |
| 301285.sz | 鸿日达 | 0 |
| 301292.sz | 海科新源 | 0 |
| 301307.sz | 美利信 | 0 |
| 301311.sz | 昆船智能 | 0 |
| 301313.sz | 凡拓数创 | 0 |
| 301321.sz | 翰博高新 | 0 |
| 301337.sz | 亚华电子 | 0 |
| 301349.sz | 信德新材 | 0 |
| 301378.sz | 通达海 | 0 |
| 301396.sz | 宏景科技 | 0 |
| 301487.sz | 盟固利 | 0 |
| 301511.sz | 德福科技 | 0 |
| 430564.bj | 天润科技 | 0.35 |
| 600010.sh | 包钢股份 | 0 |
| 600080.sh | 金花股份 | 0.6 |
| 600110.sh | 诺德股份 | 0 |
| 600117.sh | 西宁特钢 | 0 |
| 600119.sh | 长江投资 | 0 |
| 600198.sh | 大唐电信 | 0 |
| 600228.sh | 返利科技 | 0 |
| 600266.sh | 城建发展 | 0 |
| 600288.sh | 大恒科技 | 0 |
| 600315.sh | 上海家化 | 0 |
| 600335.sh | 国机汽车 | 0.6 |
| 600382.sh | 广东明珠 | 0 |
| 600446.sh | 金证股份 | 0 |
| 600448.sh | 华纺股份 | 0 |
| 600460.sh | 士兰微 | 0.65 |
| 600468.sh | 百利电气 | 0 |
| 600518.sh | 康美药业 | 0 |
| 600561.sh | 江西长运 | 0.45 |
| 600593.sh | 大连圣亚 | 0 |
| 600644.sh | 乐山电力 | 0 |
| 600654.sh | 中安科 | 0 |
| 600696.sh | *ST岩石 | 0 |
| 600726.sh | 华电能源 | 0.6 |
| 600769.sh | 祥龙电业 | 0 |
| 600770.sh | 综艺股份 | 0.55 |
| 600782.sh | 新钢股份 | 0 |
| 600797.sh | 浙大网新 | 0 |
| 601515.sh | 东峰集团 | 0 |
| 603028.sh | 赛福天 | 0 |
| 603042.sh | 华脉科技 | 0.55 |
| 603085.sh | 天成自控 | 0 |
| 603106.sh | 恒银科技 | 0.55 |
| 603286.sh | 日盈电子 | 0 |
| 603322.sh | 超讯通信 | 0.65 |
| 603421.sh | 鼎信通讯 | 0 |
| 603516.sh | 淳中科技 | 0.6 |
| 603585.sh | 苏利股份 | 0 |
| 603612.sh | 索通发展 | 0.6 |
| 603712.sh | 七一二 | 0 |
| 603729.sh | 龙韵股份 | 0.3 |
| 603893.sh | 瑞芯微 | 0.6 |
| 603917.sh | 合力科技 | 0 |
| 603918.sh | 金桥信息 | 0 |
| 603937.sh | 丽岛新材 | 0 |
| 603988.sh | 中电电机 | 0 |
| 605068.sh | 明新旭腾 | 0 |
| 605228.sh | 神通科技 | 0 |
| 605376.sh | 博迁新材 | 0.65 |
| 605588.sh | 冠石科技 | 0 |
| 688017.sh | 绿的谐波 | 0 |
| 688033.sh | 天宜上佳 | 0 |
| 688058.sh | 宝兰德 | 0 |
| 688091.sh | 上海谊众 | 0 |
| 688125.sh | 安达智能 | 0 |
| 688126.sh | 沪硅产业 | 0 |
| 688133.sh | 泰坦科技 | 0 |
| 688151.sh | 华强科技 | 0.35 |
| 688153.sh | 唯捷创芯 | 0 |
| 688162.sh | 巨一科技 | 0.35 |
| 688211.sh | 中科微至 | 0 |
| 688213.sh | 思特威 | 0.35 |
| 688299.sh | 长阳科技 | 0 |
| 688313.sh | 仕佳光子 | 0.35 |
| 688362.sh | 甬矽电子 | 0.35 |
| 688371.sh | 菲沃泰 | 0.35 |
| 688552.sh | 航天南湖 | 0 |
| 688573.sh | 信宇人 | 0 |
| 688608.sh | 恒玄科技 | 0.6 |
| 688662.sh | 富信科技 | 0.35 |
| 833819.bj | 颖泰生物 | 0 |
| 836239.bj | 长虹能源 | 0.35 |
| 839725.bj | 惠丰钻石 | 0 |
| 872895.bj | 花溪科技 | 0.35 |
特此通知。
华安证券股份有限公司
2025-04-25

本网站已支持IPv6网络访问